| Precios | ||||||
| Vigente a partir del 1 de enero de 2007 | ||||||
| Sistema contable más rápido y eficiente para las micro, pequeñas y medianas empresas, con veinte años de experiencia en el mercado mexicano (Nacido en 1985 para ambiente MSDOS como Sistemas Ilimitados). | ||||||
| Precios en pesos por la licencia de uso. | ||||||
Contasix V. 9.21 con 99 empresas sistemas nuevos |
||||||
| Equipos | Precio | |||||
| 1 | $ 4,590.00 | |||||
| 5 | $7,000.00 | |||||
| 10 | $11,500.00 | |||||
| 20 | $16,560.00 | |||||
| +20 | Solicite cotización | |||||
| g | ||||||
Contasix V. 9.21 con 99 empresas licencia adicional |
||||||
| Equipos | Precio | |||||
| 1 | $ 2,500.00 | |||||
| g | ||||||
| Todos los precios son en moneda nacional y se les debe aumentar el IVA que corresponda | ||||||
| En pedidos foráneos se deberá incluir $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de envío. | ||||||
| Precios sujetos a cambio sin previo aviso. | ||||||
| Opciones de pago: | ||||||
|
||||||
| Para ventas: 01 (951) 5153250 - 01 (951) 5153410 - 01 (951) 5139202 | ||||||
Para
soporte: 01 (951) 5139232 Ext. 133, 120 y 117 |
||||||